| 1 - Billeres Gaston - 150cc Master | 
| 14:00:22.561 | 2 | 2 | 47.116 | 65,710 | 19.598 | 11.674 | 15.844 | 
| 14:01:09.517 | 3 | 3 | 46.956 | 65,934 | 19.594 | 11.513 | 15.849 | 
| 14:01:56.285 | 4 | 4 | 46.768 | 66,199 | 19.408 | 11.700 | 15.660 | 
| 14:02:42.802 | 5 | 5 | 46.517 | 66,556 | 19.157 | 11.475 | 15.885 | 
| 14:03:29.211 | 6 | 6 | 46.409 | 66,711 | 19.229 | 11.471 | 15.709 | 
| 14:04:15.459 | 7 | 7 | 46.248 | 66,943 | 19.206 | 11.402 | 15.640 | 
| 14:05:02.106 | 8 | 8 | 46.647 | 66,371 | 19.378 | 11.561 | 15.708 | 
| 14:05:49.261 | 9 | 9 | 47.155 | 65,656 | 19.366 | 11.849 | 15.940 | 
| 7 - Engwerda Mariano - 150cc Master | 
| 14:00:23.352 | 2 | 2 | 46.956 | 65,934 | 19.711 | 11.566 | 15.679 | 
| 14:01:10.832 | 3 | 3 | 47.480 | 65,206 | 19.649 | 11.865 | 15.966 | 
| 14:01:57.787 | 4 | 4 | 46.955 | 65,935 | 19.486 | 11.748 | 15.721 | 
| 14:02:44.572 | 5 | 5 | 46.785 | 66,175 | 19.452 | 11.564 | 15.769 | 
| 14:03:31.088 | 6 | 6 | 46.516 | 66,558 | 19.315 | 11.390 | 15.811 | 
| 14:04:18.057 | 7 | 7 | 46.969 | 65,916 | 19.319 | 11.757 | 15.893 | 
| 14:05:04.788 | 8 | 8 | 46.731 | 66,252 | 19.393 | 11.458 | 15.880 | 
| 14:05:51.798 | 9 | 9 | 47.010 | 65,858 | 19.528 | 11.644 | 15.838 | 
| 4 - Caorsi Emiliano - 150cc Master | 
| 14:00:23.767 | 2 | 2 | 47.253 | 65,520 | 19.943 | 11.614 | 15.696 | 
| 14:01:11.130 | 3 | 3 | 47.363 | 65,367 | 19.600 | 11.607 | 16.156 | 
| 14:02:00.761 | 4 | 4 | 49.631 | 62,380 | 19.813 | 13.629 | 16.189 | 
| 14:02:47.457 | 5 | 5 | 46.696 | 66,301 | 19.518 | 11.493 | 15.685 | 
| 14:03:34.289 | 6 | 6 | 46.832 | 66,109 | 19.376 | 11.563 | 15.893 | 
| 14:04:21.167 | 7 | 7 | 46.878 | 66,044 | 19.561 | 11.407 | 15.910 | 
| 14:05:07.605 | 8 | 8 | 46.438 | 66,670 | 19.375 | 11.323 | 15.740 | 
| 14:05:53.870 | 9 | 9 | 46.265 | 66,919 | 19.141 | 11.478 | 15.646 | 
| 144 - Ibarra Emanuel - 150cc Master | 
| 14:00:27.353 | 2 | 2 | 48.654 | 63,633 | 20.181 | 11.972 | 16.501 | 
| 14:01:14.361 | 3 | 3 | 47.008 | 65,861 | 19.434 | 11.535 | 16.039 | 
| 14:02:01.216 | 4 | 4 | 46.855 | 66,076 | 19.273 | 11.698 | 15.884 | 
| 14:02:48.108 | 5 | 5 | 46.892 | 66,024 | 19.648 | 11.468 | 15.776 | 
| 14:03:34.995 | 6 | 6 | 46.887 | 66,031 | 19.287 | 11.422 | 16.178 | 
| 14:04:21.646 | 7 | 7 | 46.651 | 66,365 | 19.485 | 11.413 | 15.753 | 
| 14:05:07.922 | 8 | 8 | 46.276 | 66,903 | 19.323 | 11.454 | 15.499 | 
| 14:05:54.796 | 9 | 9 | 46.874 | 66,049 | 19.305 | 11.538 | 16.031 | 
| 18 - Perez Juan Antonio - 150cc Master | 
| 14:00:29.455 | 2 | 2 | 49.007 | 63,175 | 20.093 | 12.385 | 16.529 | 
| 14:01:18.100 | 3 | 3 | 48.645 | 63,645 | 20.090 | 12.158 | 16.397 | 
| 14:02:05.774 | 4 | 4 | 47.674 | 64,941 | 19.651 | 11.950 | 16.073 | 
| 14:02:54.288 | 5 | 5 | 48.514 | 63,817 | 19.886 | 12.359 | 16.269 | 
| 14:03:43.333 | 6 | 6 | 49.045 | 63,126 | 19.966 | 12.228 | 16.851 | 
| 14:04:31.230 | 7 | 7 | 47.897 | 64,639 | 19.831 | 11.759 | 16.307 | 
| 14:05:19.118 | 8 | 8 | 47.888 | 64,651 | 19.730 | 12.065 | 16.093 | 
| 14:06:07.268 | 9 | 9 | 48.150 | 64,299 | 19.700 | 11.891 | 16.559 | 
| 163 - Abrate Fernando - 150cc Master | 
| 14:00:29.924 | 2 | 2 | 48.833 | 63,400 | 20.287 | 11.989 | 16.557 | 
| 14:01:18.666 | 3 | 3 | 48.742 | 63,518 | 20.372 | 11.974 | 16.396 | 
| 14:02:07.220 | 4 | 4 | 48.554 | 63,764 | 20.104 | 12.052 | 16.398 | 
| 14:02:55.256 | 5 | 5 | 48.036 | 64,452 | 20.116 | 11.811 | 16.109 | 
| 14:03:43.810 | 6 | 6 | 48.554 | 63,764 | 19.742 | 11.669 | 17.143 | 
| 14:04:32.062 | 7 | 7 | 48.252 | 64,163 | 19.989 | 11.920 | 16.343 | 
| 14:05:20.910 | 8 | 8 | 48.848 | 63,380 | 19.655 | 12.890 | 16.303 | 
| 14:06:09.913 | 9 | 9 | 49.003 | 63,180 | 20.073 | 11.818 | 17.112 | 
| 203 - Marelli Ezequiel - 150cc Master | 
| 14:00:31.578 | 2 | 2 | 49.574 | 62,452 | 20.386 | 12.171 | 17.017 | 
| 14:01:20.382 | 3 | 3 | 48.804 | 63,437 | 19.777 | 12.090 | 16.937 | 
| 14:02:08.204 | 4 | 4 | 47.822 | 64,740 | 19.838 | 11.701 | 16.283 | 
| 14:02:57.142 | 5 | 5 | 48.938 | 63,264 | 19.814 | 12.149 | 16.975 | 
| 14:03:45.508 | 6 | 6 | 48.366 | 64,012 | 20.068 | 12.087 | 16.211 | 
| 14:04:33.910 | 7 | 7 | 48.402 | 63,964 | 19.708 | 11.936 | 16.758 | 
| 14:05:22.779 | 8 | 8 | 48.869 | 63,353 | 19.729 | 11.698 | 17.442 | 
| 14:06:11.016 | 9 | 9 | 48.237 | 64,183 | 19.972 | 11.879 | 16.386 | 
| 198 - Puebla Tomas - 150cc Master | 
| 14:00:32.294 | 2 | 2 | 50.115 | 61,778 | 20.344 | 12.300 | 17.471 | 
| 14:01:20.790 | 3 | 3 | 48.496 | 63,840 | 19.985 | 12.001 | 16.510 | 
| 14:02:08.802 | 4 | 4 | 48.012 | 64,484 | 19.819 | 11.939 | 16.254 | 
| 14:02:57.359 | 5 | 5 | 48.557 | 63,760 | 19.741 | 11.934 | 16.882 | 
| 14:03:46.280 | 6 | 6 | 48.921 | 63,286 | 20.004 | 12.167 | 16.750 | 
| 14:04:34.125 | 7 | 7 | 47.845 | 64,709 | 19.990 | 11.710 | 16.145 | 
| 14:05:23.495 | 8 | 8 | 49.370 | 62,710 | 19.830 | 12.043 | 17.497 | 
| 14:06:11.598 | 9 | 9 | 48.103 | 64,362 | 20.229 | 11.672 | 16.202 | 
| 416 - Flores Valentin - 150cc Master | 
| 14:00:24.316 | 2 | 2 | 47.223 | 65,561 | 19.539 | 11.789 | 15.895 | 
| 14:01:11.385 | 3 | 3 | 47.069 | 65,776 | 19.416 | 11.803 | 15.850 | 
| 14:02:00.987 | 4 | 4 | 49.602 | 62,417 | 19.643 | 13.933 | 16.026 | 
| 14:02:47.755 | 5 | 5 | 46.768 | 66,199 | 19.386 | 11.617 | 15.765 | 
| 14:03:34.748 | 6 | 6 | 46.993 | 65,882 | 19.275 | 11.677 | 16.041 | 
| 14:04:32.686 | 7 | 7 | 57.938 | 53,436 | 19.337 | 11.405 | 27.196 | 
| 14:05:25.993 | 8 | 8 | 53.307 | 58,079 | 19.214 | 12.949 | 21.144 | 
| 14:06:13.503 | 9 | 9 | 47.510 | 65,165 | 19.275 | 11.520 | 16.715 | 
| 92 - Gallardo Jonathan - 150cc Master | 
| 14:00:27.910 | 2 | 2 | 49.510 | 62,533 | 20.418 | 11.966 | 17.126 | 
| 14:01:15.977 | 3 | 3 | 48.067 | 64,410 | 19.594 | 11.775 | 16.698 | 
| 14:02:04.846 | 4 | 4 | 48.869 | 63,353 | 20.311 | 11.986 | 16.572 | 
| 14:02:54.151 | 5 | 5 | 49.305 | 62,793 | 20.728 | 12.031 | 16.546 | 
| 14:03:49.129 | 6 | 6 | 54.978 | 56,313 | 20.557 | 15.726 | 18.695 | 
| 14:04:37.481 | 7 | 7 | 48.352 | 64,030 | 20.379 | 11.578 | 16.395 | 
| 14:05:26.538 | 8 | 8 | 49.057 | 63,110 | 20.196 | 11.727 | 17.134 | 
| 14:06:14.296 | 9 | 9 | 47.758 | 64,827 | 19.972 | 11.488 | 16.298 | 
| 98 - Ruggiero  Alfredo  - 150cc Master | 
| 14:00:33.312 | 2 | 2 | 47.704 | 64,900 | 19.749 | 11.889 | 16.066 | 
| 14:01:21.307 | 3 | 3 | 47.995 | 64,507 | 19.610 | 11.851 | 16.534 | 
| 14:02:10.450 | 4 | 4 | 49.143 | 63,000 | 20.010 | 12.575 | 16.558 | 
| 14:02:58.586 | 5 | 5 | 48.136 | 64,318 | 19.876 | 12.143 | 16.117 | 
| 14:03:46.682 | 6 | 6 | 48.096 | 64,371 | 19.889 | 12.020 | 16.187 | 
| 14:04:41.337 | 7 | 7 | 54.655 | 56,646 | 26.751 | 11.783 | 16.121 | 
| 14:05:29.254 | 8 | 8 | 47.917 | 64,612 | 19.408 | 12.129 | 16.380 | 
| 14:06:16.746 | 9 | 9 | 47.492 | 65,190 | 19.490 | 11.897 | 16.105 | 
| 321 - Bote Santiago - 150cc Master | 
| 14:00:32.462 | 2 | 2 | 49.457 | 62,600 | 20.297 | 12.281 | 16.879 | 
| 14:01:21.903 | 3 | 3 | 49.441 | 62,620 | 20.822 | 12.062 | 16.557 | 
| 14:02:10.713 | 4 | 4 | 48.810 | 63,430 | 19.965 | 12.285 | 16.560 | 
| 14:02:59.583 | 5 | 5 | 48.870 | 63,352 | 19.900 | 12.223 | 16.747 | 
| 14:03:47.467 | 6 | 6 | 47.884 | 64,656 | 19.701 | 11.832 | 16.351 | 
| 14:05:57.031 | 7 | 9 | 2:09.564 | 23,896 | 1:30.867 | 16.017 | 22.680 | 
| 228 - Marchesi German - 150cc Master | 
| 14:00:32.711 | 2 | 2 | 49.221 | 62,900 | 19.916 | 12.422 | 16.883 | 
| 14:01:21.192 | 3 | 3 | 48.481 | 63,860 | 19.934 | 12.078 | 16.469 | 
| 14:02:09.748 | 4 | 4 | 48.556 | 63,761 | 19.921 | 12.071 | 16.564 | 
| 14:02:58.148 | 5 | 5 | 48.400 | 63,967 | 19.552 | 12.125 | 16.723 | 
| 14:03:46.517 | 6 | 6 | 48.369 | 64,008 | 20.033 | 11.940 | 16.396 | 
| 214 - Arias Matias - 150cc Master | 
| 14:00:28.394 | 2 | 2 | 48.568 | 63,746 | 20.237 | 12.053 | 16.278 | 
| 14:01:17.004 | 3 | 3 | 48.610 | 63,691 | 20.155 | 12.130 | 16.325 | 
| 14:02:05.002 | 4 | 4 | 47.998 | 64,503 | 19.573 | 11.825 | 16.600 | 
| 14:02:53.603 | 5 | 5 | 48.601 | 63,702 | 20.244 | 12.174 | 16.183 | 
| 14:03:43.707 | 6 | 6 | 50.104 | 61,791 | 20.347 | 12.567 | 17.190 | 
| 131 - Davio Juan Manuel - 150cc Master | 
| 14:00:34.510 | 2 | 2 | 55.354 | 55,931 | 19.935 | 19.207 | 16.212 | 
| 229 - Pellejero Agustin - 150cc Master | 
| 14:00:25.838 | 2 | 2 | 47.565 | 65,090 | 19.825 | 11.666 | 16.074 | 
| 14:01:13.018 | 3 | 3 | 47.180 | 65,621 | 19.513 | 11.514 | 16.153 | 
| 14:02:00.012 | 4 | 4 | 46.994 | 65,881 | 19.560 | 11.530 | 15.904 | 
| 14:02:47.104 | 5 | 5 | 47.092 | 65,744 | 19.593 | 11.635 | 15.864 | 
| 14:03:33.947 | 6 | 6 | 46.843 | 66,093 | 19.500 | 11.467 | 15.876 | 
| 14:04:20.800 | 7 | 7 | 46.853 | 66,079 | 19.462 | 11.571 | 15.820 | 
| 14:05:07.156 | 8 | 8 | 46.356 | 66,787 | 19.181 | 11.354 | 15.821 | 
| 14:05:53.680 | 9 | 9 | 46.524 | 66,546 | 19.108 | 11.409 | 16.007 |